Logo Disdik
TABEL / TABLE : 14 SD 21/21
JUMLAH PUTUS SEKOLAH MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF DROP-OUTS BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Laki-laki (L) / Male (M) Perempuan (P) / Female (F) L+P/M+F
Province Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Subjml Negeri Swasta Jumlah
Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
4 SD NEGERI BALE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
5 SD NEGERI GITA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
6 SD NEGERI KOLI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
7 SD NEGERI KOSA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
9 SD NEGERI SIGELA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
10 SD NEGERI TALASI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
11 SD NEGERI TAYAWI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
12 SD NEGERI TODAPA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
13 SD NEGERI TOSEHO 0 0 0   0 0 0   0 0 0
 
Kec. Oba 0 0 0   0 0 0   0 0 0